商品の詳細:
|
現在の特徴: | DC | 形: | 円筒形 |
---|---|---|---|
アプリケーション: | 産業 | 働き周期: | 0.5秒オン、5秒オフ |
最初の吸引: | 100g | 作業電圧: | 3-220VAC,3-220VDC V |
タイプ: | 電磁 | 機能: | 電気エネルギーを直線運動に変換する |
現在: | 用途によって異なります | 相対湿度: | 10%~90%RH |
力: | 用途によって異なります | 脳卒中: | 5mm |
抵抗: | 12Ω | 指定およびサイズ: | 07*30 (mm) |
力の把握: | ≥1000gf | 材料: | ステンレス鋼 |
作業サイクル: | 50% | 使用: | バッテリーを吸う装置 |
電気的寿命: | 300000 | 保証: | カスタム |
サイズ: | カスタマイズ可能 | サービスライフ: | 50万回 |
機械的寿命: | 1000000 | スタイルをインストール: | スクリュー |
コイル抵抗: | 10Ω |
Specifications | |||
Brand | Dason | Product Name | open frame push pull solenoid |
Model | U0620 | Rated Voltage | DC 12v 24v |
Power | 1.6-16w | Force | 0-1.5N |
Stroke | 0-5mm | Duty Cycle | 10-100% |
Cable Length | 200mm | Material | Metal, Electronic Parts |
Action Form | Push pull type | Weight(N.W.) | 0.018kg |
Install Style | Screw | Thread Size & Deepth(mm) | 2-M2.5 |
Hi-Pot Test | AC 600V 50/60Hz 2s | Insulation Class | B |
Packaging Details | |||
Body Size | 20*16*13(mm) | Carton Box Size(Standard) | 350*310*180(mm), accepted custom |
コンタクトパーソン: jason luo
電話番号: +8618802564948
ファックス: 86-769-2315-1292